Вводный рубильник | В1 |
Выключатель цепей управления: | |
из приямка | В2 |
из блочного помещения | В3 |
Выключатель: | |
вызовов | В4 |
электромагнитной отводки | В5 |
освещения | В7 |
блок питания телефонной связи | В8 |
автоматический силовой цепи | ВА1 |
электродвигателя привода дверей | ВА2 |
автоматический цепей парного (группового) упр. | ВА5 |
блокировочный ограничителя грузоподъемности при 90%-ной нагрузке | ВБГ-90 |
блокировочный ограничителя грузоподъемности при 110%-ной нагрузке | ВБГ-110 |
блокировочный подпольный | ВБП |
реверса привода дверей (при зажатии) | ВБР |
конечный переспуска и переподъема кабины | ВК, ВКВ, ВКН |
автоматические цепей управления и сигнализации | ВА3, ВА4 |
конечный в цепи главного тока | ВКГ |
закрывания дверей | ВКЗ |
открывания дверей | ВКО |
ловителей | ВЛ |
блокировочный на натяжном устройстве ограничителя скорости | ВНУ |
блокировочный замков шахтных дверей | ВЗ |
дверей кабины | ДК |
дверей шахты | ДШ |
Выпрямитель: | |
для питания цепей управления | ВП1 |
тормозного электромагнита | ВП2 |
цепей сигнализации | ВП3 |
общих цепей группового (парного) управления | ВП4 |
Переключатель: | |
включения погрузочного режима/грузового лифта | ВР1 |
режимов работы для управления из машинного помещения | ВР2 |
питания цепей вызовов (групповые и парные лифты) | ВР5 |
телефонной связи | ВР7 |
Устройство вводное | ВУ |
Диоды | Д |
Датчик: | |
управления копираппаратом | ДчК |
крайних этажей | ДчКЭ |
нижнего этажа | ДчНЭ |
селекции | ДчС |
точной остановки | ДчТО |
Звонок: | |
вызова кабины | ЗвВ |
вызов обслуживающего персонала (диспетчера) | ЗвВП |
сигнальный для телефонной связи | ЗвТФ |
Контакт блокировочный кнопочного поста ревизии | КБР |
Контактор: | |
большой скорости | КБ |
направления движения (вверх) | КВ |
линейный микропривода | КЛМ |
малой скорости | КМ |
направления движения (вниз) | КН |
направления вниз микропривода | КНМ |
Клеммный набор | КЛ |
Кнопка: | |
дистанционного включения и отключения лифта | КнВЛ, КнОЛ |
приказа (лифт на две остановки) | Кн "вверх" |
управления с крыши кабины в режиме ревизии | К-Кн "вверх" |
то же | К-Кн "вниз" |
управления из машинного помещения | М-Кн "вверх" |
то же | М-Кн "вниз" |
то же | М-Кн "стоп" |
управления микропривода | Кн "подъем" |
то же | Кн "спуск" |
вызова | Кн |
вызова для движения вверх | КнВ |
включения вентилятора | КнВВ |
вызова обслуживающего персонала (диспетчера) | КнВП |
вызова для движения вниз | КнН |
отмена приказа | КнО |
приказа | КнП |
экстренной остановки кабины лифта | Кн "стоп" |
сигнальная телефонной связи на первой остановке | КнТФ |
сигнальная телефонной связи в кабине | К-КнТФ |
начала движения | Кн "ход" |
Лампа: | |
освещения кабины | ЛО |
аварийного освещения | ЛА |
сигнальная движения вверх и вниз | ЛВ, ЛН |
сигнальная "занято" | ЛЗ |
искателя повреждений | ЛИ1 |
освещения панели (станции) управления | ЛОП |
положения кабины | ЛП |
сигнальная указателя направления движения вврех | ЛУВ |
сигнальная указателя направления движения вниз | ЛУН |
осветителя фотореле | ЛФр |
сигнальная наличия напряжения в сети | ЛСН1, ЛСН2 |
цепей парного (группового) управления | ЛСН4 |
световой сигнал "перегрузка" | ЛГ |
Электродвигатель: | |
привода лебедки | М1 |
привода дверей | М2 |
микропривода | М3 |
вентилятора | М5 |
Выключатель блокировочный ограничителя скорости | ОС |
Предохранители плавкие | Пр |
Реле: | |
переключения цепей датчиков и реле селекции на лифтах со скоростью 1,4 м/с | Р5, Р1, Р2, Р3, Р4 |
автоматической отправки вниз | РАН |
движения на большой скорости | РБ |
блокировочное движение вверх и вниз | РБВ, РБН |
блокировочные ограничители грузоподъемности на 90% и 110% нагрузки | РБГ-90, РБГ-110 |
блокировки замедления | РБЗ |
времени движения (размыкание цепей приказа после начала движения и питание контакторов направления во время переключения контакторов скорости) | РВ1 |
времени вызывное (подключения цепей вызова с выдержкой времени после остановки) | РВ2 |
контроля включения контакторов направления | РВ5 |
времени корректировки копираппарата | РВК |
движения | РД |
замедления | РЗ |
замедления при движении вверх | РЗВ |
закрытия дверей | РЗД |
замедления при движении вниз | РЗН |
импульса копираппарата | РИК |
импульса селекции | РИС |
импульса точной остановки | РИТО |
корректировки копираппарата | РК |
контроля дверей (контактов притвора и замков) | РКД |
контроля замков шахтных дверей | РКЗ |
нормального состояния блокировочных устройств (реле пуска) | РН |
нормальной работы | РНР |
открывания дверей | РОД |
определения кабины | РОК |
отключения напряжения | РОН |
промежуточное, закрывания дверей | РП1 |
выбора режима работы лифта в группе | РР1, РР2 |
промежуточное, для переключения режима работы (выключение управления из машинного помещения | РП2, РП3, РП4 |
промежуточное, задержки начала замедления у лифтов со скоростью 1,4 м/с | РП8 |
промежуточное, выделения режима подъема неуравновешенного груза у лифтов со скоростью 1,4 м/с | РП9 |
пуска лифта на вызов | РПВ |
промежуточное диспетчеризации | РПД |
контроля пола | РПК |
регистрации вызова | РРВ |
регистрации приказа | РРП |
реверса дверей | РРД |
селекции | РС |
сигнального вызова | РСВ |
тепловое | РТ |
точной остановки | РТО |
промежуточное направление движения вверх | РУВ |
промежуточное направление движения вниз | РУН |
форсировки | Рф |
этажное | РЭ |
вызова для движения вверх | РЭВ |
вызова для движения вниз | РЭН |
пожарной охраны | РПО |
Светоприемник фотореле | Сп |
Выключатель блокировочный слабины тяговых канатов | СПК |
Трансформаторы: | |
понижающие цепей управления | Тр1, Тр2 |
понижающие цепей сигнализации | Тр3 |
для электродвигателя привода дверей | Тр4 |
Телефонная трубка: | |
машинного помещения | Тф1-МК1 |
переносная | Тф1-МК2 |
Фильтр емкостной | Ф |
Фотореле | Фр |
Штепсельные розетки: | |
ремонтного напряжения (в кабине) | Ш1, Ш2 |
ремонтного напряжения (в машинном помещении) | Ш3 |
для телефонной связи в машинном помещении | ШТФ1 |
для телефонной связи в кабине | ШТФ2 |
для телефонной связи на первой остановке | ШТФ3 |
Колодка штепсельного разъема режима нормальной работы | ШР1 |
Вставка: | |
штепсельного разъема режима нормальной работы | ШР2 |
режима ревизии | ШР3 |
Штепсельный разъем: | |
светоприемника фотореле | ШР6 |
лампы осветителя фотореле | ШР7 |
Контакты копираппарата | ЭК |
Переключатели этажные путевые | ЭП |
Муфта электромагнитная | ЭмМ |
Электромагнит: | |
отводки | ЭмО |
тормоза | ЭмТ |
Конденсатор (порядковый номер согласно схеме) | С |